Línea de montaje de carrocerías de alta tecnología con automatización sólida. Se proporciona acceso integral a través de PLC. Tiene la posibilidad de monitorear la producción de forma remota con dispositivos inteligentes. Se pueden realizar actualizaciones de software desde cualquier lugar con conexión a internet.
Datos Técnicos
MAC75709 | MAC52310 | |
Volumen de Caja Mín.-Máx. (Litros) | 0.175-20 | 0.175-18 |
Capacidad (cajas/min.*) | 50-80 | 70-80 |
Dimensiones de Caja Mín.-Máx. (mm) | 43x60-235x235 | Ø65-230 |
Altura de Caja Mín.-Máx. (mm) | 60-380 | 60-380 |
Grosor de la Chapa (mm) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
*Varía según las dimensiones de la caja.
**Tapa Abierta